SPECIFICATIONS | DL 2-09 | DL 2-12 | DL 2-17 |
---|---|---|---|
Excavator weight (t) | 4-12 | 7-12 | 9-12 |
Wheel Loader weight (t) | 2-8 | 3-8 | 4-8 |
Volume (m3) | 0.2-0.3 | 0.4-0.5 | 0.6-0.7 |
Oil Flow (Lpm) | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Weight (kg) | 430 | 540 | 695 |
Blades: standard blades, X blades
Drums:
- TS15
- TS25
- X50
Accessories: Extra side, Stabilisation drum